首页| 服务| 起名| 四柱| 六爻| 八卦| 周易| 星座| 相术| 风水| 气功| 奇术| 佛学| 算命| 诗词| 购物| 商务| 房产| 百万| 影视
热宅房地产
主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 中国热宅 | 上海热宅

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 劲松嘉园 朝阳区 4室2厅 160 700 2008-5-11
非中介 芳城园 丰台区 4室2厅 165 700 2008-5-11
非中介 三源里 朝阳区 3室2厅 140 650 2008-5-10
非中介 劲松嘉园 朝阳区 4室2厅 160 700 2008-5-10
非中介 三源里街北小街 朝阳区 4室2厅 145 650 2008-5-10
非中介 芳城园一区 丰台区 3室2厅 165 700 2008-5-10
非中介 北京昌平 昌平区 1居室 50 1800 2008-5-10
非中介 三源里 朝阳区 3室2厅 140 650 2008-5-9
非中介 劲松嘉园 朝阳区 4室2厅 160 600 2008-5-9
非中介 双花园南里 朝阳区 3室2厅 165 600 2008-5-9
非中介 龙珠公寓 丰台区 4室2厅 165 650 2008-5-8
非中介 劲松家园 朝阳区 3室1厅 150 650 2008-5-8
非中介 劲松家园 朝阳区 3室1厅 150 650 2008-5-8
非中介 瑞福楼小区 朝阳区 4室2厅 145 650 2008-5-7
非中介 双花园南里一区 朝阳区 4室2厅 165 600 2008-5-7
非中介 九龙花园 朝阳区 4室2厅 165 600 2008-5-6
非中介 金松嘉园小区 朝阳区 4室2厅 165 650 2008-5-6
非中介 劲松嘉园小区 朝阳区 4室2厅 165 700 2008-5-6
非中介 九龙花园 朝阳区 4室2厅 165 600 2008-5-4
非中介 九龙花园 朝阳区 4室2厅 160 500 2008-5-4
非中介 九龙花园 朝阳区 4室2厅 180 500 2008-5-2
非中介 九龙花园 朝阳区 4室2厅 150 600 2008-4-30
非中介 百环家园 朝阳区 2室1厅 110 3800 2008-4-30
非中介 九龙花园 朝阳区 4室2厅 165 650 2008-4-30
非中介 广泉小区 朝阳区 4室2厅 165 650 2008-4-29
当前页次:1/82   82   2034条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
北京房地产交易网 版权所有 35641763   
Copyright © 2007 ReZhai.com All rights reserved.   京ICP备06047787号
TEL :+86-13019020299 E-mail:webmaster@ReZhai.com   下载查看网站世界排名